Die Bedeutung der Dienstgradabzeichen in der unten stehenden Tabelle, kann man der Anlage der Feuerwehrenlaufbahn-, Dienstgrad- und Ausbildungsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern entnehmen.
Foto | Dienstgrad | versteckt_DienstgradSortierung | Name | Ausbildung | Funktion | versteckt_FunktionSortierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Behling, Jens | Truppmann Truppführer PA-Geräteträger Technische Hilfeleistung Sprechfunker | Redakteur dieser Seite | 0 | ||
6 | Dietze, Sebastian | Truppmann Truppführer Sprechfunker PA-Geräteträger CSA-Träger Jugendwart Leiter Atemschutz Gruppenführer LockMaster-Türöffnung Motorkettensägenführer Maschinist | stellv. Wehrführer Atemschutzverantwortlicher stellv. Jugendwart Redakteur dieser Seite | 9 | ||
11 | Engel, Uwe | Leiter einer Feuerwehr Sprechfunker Gruppenführer Jugendwart Zugführer Verbandsführer Ausbilder Truppmann | Amtswehrführer des Amtes Jarmen-Tutow | 8 | ||
5 | Franck, Gunnar | Truppführer PA-Geräteträger Sprechfunker Maschinist Technische Hilfeleistung Motorkettensägenführer Jugendwart | Jugendwart Gerätewart Mitglied der Wehrleitung | 6 | ||
4 | Heiden, René | Truppmann Truppführer PA-Geräteträger Sprechfunker Maschinist Sicherheitsbeauftragter | Sicherheitsbeauftragter | 0 | ||
4 | Jeske, Olaf | Truppmann Truppführer PA-Geräteträger Sprechfunker Maschinist CSA-Träger Technische Hilfeleistung Türöffnungstechniken | 0 | |||
4 | Kostencki, Gregor | Truppmann PA-Geräteträger CSA-Träger Sprechfunker Technische Hilfeleistung Truppführer | 0 | |||
9 | Kunicke, Mathias | Truppmann Truppführer Technische Hilfeleistung (für RW2) PA-Geräteträger Sprechfunker Gruppenführer Leiter einer Feuerwehr Zugführer Verbandsführer Einführung in die Stabsarbeit | Wehrführer Mitglied der Technischen Einsatzleitung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Führungsgruppe Amt Redakteur dieser Seite | 10 | ||
7 | Kunicke, Rudolf | Maschinist Gerätewart (DDR) Technische Hilfeleistung | Kassenwart Mitglied der Wehrleitung | 6 | ||
4 | Köditz, Reiner | Truppmann Sprechfunker Maschinist Motorkettensägenführer Truppführer | 1. Vorsitzender Förderverein | 0 | ||
4 | Lehmann, André | Truppmann Truppführer PA-Geräteträger Sprechfunker Technische Hilfeleistung | 0 | |||
3 | Lehmann, Thomas | Truppmann Sprechfunker Technische Hilfeleistung PA-Geräteträger Truppführer | 0 | |||
8 | Müller, Nico | Truppmann Truppführer Sprechfunker Technische Hilfeleistung Sicherheitsbeauftragter Gruppenführer Leiter einer Feuerwehr Ausbilder in der Feuerwehr Zugführer Verbandsführer | Administrator Kreisausbilder Sprechfunk (BOS) Führungsgruppe Amt | 8 | ||
7 | Pawelzyk, Leopold | Maschinist Gerätewart (DDR) Motorkettensägenführer Technische Hilfeleistung Sprechfunker | Gerätewart Mitglied der Wehrleitung | 6 | ||
4 | Prawel, Andreas | Truppmann Truppführer Sprechfunker PA-Geräteträger CSA-Träger Motorkettensägenführer Technische Hilfeleistung | 0 | |||
4 | Reschke, Ronald | Truppmann Truppführer Technische Hilfeleistung PA-Geräteträger Maschinist | 0 | |||
4 | Scharf, Dominik | Truppmann Sprechfunker Truppführer PA-Geräteträger CSA-Träger Motorkettensägenführer Technische Hilfeleistung | Redakteur dieser Seite | 0 | ||
3 | Schuldt, Tommy | Truppmann PA-Geräteträger CSA-Träger Sprechfunker | 0 | |||
4 | Treptow, Michael | Truppmann PA-Geräteträger CSA-Träger Truppführer | 0 | |||
6 | Urbansky, Nico | Truppmann Truppführer Gruppenführer Sprechfunker Motorkettensägenführer | Gruppenführer | 7 | ||
4 | Wegwert, Peter | Truppmann Truppführer Technische Hilfeleistung PA-Geräteträger Motorkettensägenführer | 0 | |||
4 | Zibulski, Mike | Truppmann Truppführer Maschinist Motorkettensägenführer Sprechfunker | 0 | |||
3 | Garbe, René | Truppmann Sprechfunker Maschinist PA-Geräteträger | 0 | |||
1 | Stephan, Anna | 0 | ||||
6 | Söder, Katharina | Truppmann Truppführer Sprechfunker Gruppenführer Jugendwart Leiter einer Feuerwehr | 7 | |||
1 | Weiß, Oliver | 0 | ||||
1 | Buckars, Sophie | 0 |
Unsere Ehrenabteilung
Foto | Dienstgrad | versteckt_DienstgradSortierung | Name |
---|---|---|---|
7 | Buntrock, Horst | ||
7 | Engel, Harry | ||
9 | Kloth, Werner | ||
6 | Prawel, Georg | ||
7 | Retzlaf, Günter | ||
6 | Schartow, Dieter |